Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Byczyna w 2019 roku
Jednostka | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Suma | |
1. | OSP Byczyna | 40 | 78 | 8 | 126 |
2. | OSP Jakubowice | 17 | 14 | 0 | 31 |
3. | OSP Kostów | 9 | 7 | 1 | 17 |
4. | OSP Paruszowice | 8 | 3 | 1 | 12 |
5. | OSP Roszkowice | 6 | 5 | 0 | 11 |
6. | OSP Nasale | 7 | 2 | 0 | 9 |
7. | OSP Janówka | 1 | 4 | 0 | 5 |
8. | OSP Proślice | 1 | 2 | 0 | 3 |
9. | OSP Wojsławice | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dane pochodzą z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku