Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Byczyna w 2020 roku
Jednostka | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Suma | |
1. | OSP Byczyna | 33 | 152 | 14 | 199 |
2. | OSP Jakubowice | 12 | 32 | 2 | 46 |
3. | OSP Kostów | 3 | 24 | 1 | 28 |
4. | OSP Nasale | 2 | 24 | 1 | 27 |
5. | OSP Paruszowice | 3 | 21 | 0 | 24 |
6. | OSP Roszkowice | 2 | 11 | 0 | 13 |
7. | OSP Proślice | 6 | 6 | 1 | 13 |
8. | OSP Janówka | 0 | 7 | 0 | 7 |
9. | OSP Wojsławice | 0 | 2 | 0 | 2 |
Statystyki sporządzono na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu opublikowanych na portalu O!Polskie Ratownictwo