Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Byczyna w 2021 roku
Jednostka | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Suma |
OSP Byczyna | 41 | 128 | 4 | 173 |
OSP Jakubowice | 6 | 11 | 2 | 19 |
OSP Kostów | 5 | 12 | 2 | 19 |
OSP Nasale | 4 | 6 | 0 | 10 |
OSP Proślice | 1 | 5 | 1 | 7 |
OSP Janówka | 0 | 6 | 0 | 6 |
OSP Roszkowice | 4 | 1 | 0 | 5 |
OSP Paruszowice | 2 | 2 | 0 | 4 |
OSP Wojsławice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki sporządzono na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu opublikowanych na portalu O!Polskie Ratownictwo