Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Byczyna w 2023 roku
Jednostka | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Razem |
---|---|---|---|---|
OSP Byczyna | 37 | 66 | 4 | 107 |
OSP Kostów | 8 | 10 | 0 | 18 |
OSP Jakubowice | 6 | 5 | 1 | 12 |
OSP Nasale | 3 | 7 | 0 | 10 |
OSP Roszkowice | 6 | 1 | 0 | 7 |
OSP Proślice | 4 | 0 | 1 | 5 |
OSP Paruszowice | 2 | 2 | 0 | 4 |
OSP Janówka | 0 | 2 | 1 | 3 |
OSP Wojsławice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki sporządzono na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu opublikowanych na portalu O!Polskie Ratownictwo